The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)


|
Median House Value:
|
||
Top Ten Most Expensive LA Cities
| NAME | |
|---|---|
| 1 | Oak Hills Place |
| 2 | Mandeville |
| 3 | River Ridge |
| 4 | Village St. George |
| 5 | Destrehan |
| 6 | Shenandoah |
| 7 | Metairie |
| 8 | Harahan |
| 9 | Belle Chasse |
| 10 | Luling |
REAL ESTATE IN POPULAR LA CITIES Alexandria, Baton Rouge, Bossier City, Kenner, Lafayette, Lake Charles, Metairie, Monroe, New Orleans, Shreveport
POPULATION
4,468,976
| LOUISIANA INFORMATION | DETAILS |
|---|---|
| POPULATION | 4,468,976 |
| NUMBER OF HOMES AND APARTMENTS | 1,847,181 |
| LOUISIANA HOME OWNERSHIP | |
| % OWNER OCCUPIED | 60.90% |
| % RENTER OCCUPIED | 28.75% |
| % VACANT | 10.35% |
| TYPE OF LOUISIANA HOMES | |
| SINGLE FAMILY DETACHED | 64.11% |
| ROWHOUSES AND ATTACHED HOMES | 3.84% |
| SMALL APARTMENT BUILDINGS | 8.55% |
| COMPLEXES OR HIGH RISE APARTMENTS | 10.18% |
| MOBILE HOMES | 13.04% |
| OTHER | 0.28% |
| SIZE OF LOUISIANA HOMES | |
| NO BEDROOM | 1.68% |
| 1 BEDROOM | 11.72% |
| 2 BEDROOMS | 28.96% |
| 3 BEDROOMS | 44.51% |
| 4 BEDROOMS | 11.44% |
| 5 OR MORE BEDROOMS | 1.69% |
| AGE OF HOMES | |
| NEWER HOMES (1995 OR LATER) | 8.91% |
| ESTABLISHED, BUT NOT OLD HOMES (1970-1994) | 46.58% |
| WELL-ESTABLISHED, OLD HOMES (1940-1969) | 36.06% |
| HISTORIC (1939 OR BEFORE) | 8.45% |
| LOUISIANA REAL ESTATE INFORMATION | DETAILS |
|---|---|
| MEDIAN HOME VALUE | $141,500 |
| MEDIAN RENTAL PRICE | $580 |
| HOME VALUE RANGE | |
| $0-$91,000 | 28.28% |
| $91,001-$183,000 | 38.48% |
| $183,001-$365,000 | 25.36% |
| $365,001-$548,000 | 5.02% |
| $548,001-$730,000 | 1.42% |
| $730,001-$913,000 | 0.56% |
| $913,001-$1,370,000 | 0.49% |
| $1,370,001-$1,826,000 | 0.18% |
| > $1,826,000 | 0.21% |
| PEOPLE OF Louisiana | DETAILS |
|---|---|
| POPULATION DISTRIBUTION | |
| UNDER 5 YEARS | 7.06% |
| 5 TO 17 | 20.20% |
| 18 TO 24 | 10.63% |
| 25 TO 34 | 13.25% |
| 35 TO 54 | 28.83% |
| 55 TO 64 | 8.43% |
| 65 YEARS AND OVER | 11.59% |
| EDUCATIONAL ATTAINMENT OF ADULTS | |
| HIGH SCHOOL GRADUATES | 74.81% |
| COLLEGE GRADUATES | 18.73% |
| MEDIAN HOUSEHOLD INCOME | $32,566 |
| PER CAPITA INCOME | $16,912 |
| INDIVIDUALS BELOW POVERTY LEVEL | 19.64% |
| INDUSTRIES PEOPLE WORK IN | Healthcare (12.11%), Retail (11.90%), Manufacturing (10.13%), Education (9.60%), Construction (7.88%), Accomodation (6.67%), Public Service (5.76%), Other (5.20%), Transportation (4.27%), Finance (4.04%), Wholesale (3.52%), Administration (2.99%), Mining (2.73%), Arts (2.43%), Professional, scientific, and technical services (4.58%) |
| ATTENDING COLLEGE | 5.77% |
| RACIAL MAKEUP | |
| WHITE | 63.91% |
| BLACK OR AFRICAN AMERICAN | 32.32% |
| AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE | 0.58% |
| ASIAN | 1.24% |
| NATIVE HAWAIIAN AND OTHER PACIFIC ISLANDER | 0.03% |
| SOME OTHER RACE ALONE | 0.71% |
| TWO OR MORE RACES | 1.21% |
| HISPANIC OR LATINO (OF ANY RACE) | 2.41% |
| ETHNICITIES PRESENT | Other Groups (33.15%), Unclassified (22.36%), United States or American (10.06%), French (9.53%), Irish (4.36%), German (4.33%), English (3.72%), Italian (3.37%), French Canadian (2.84%) |
| FOREIGN BORN | 2.59% |
| LANGUAGES SPOKEN | English (84.38%), French (4.35%), Spanish (2.35%) |
Get matched with a pre-screened, customer-rated real estate agent or Realtor and receive up to $2,000 or more when you buy or sell.

Select an option below. You'll hear from us within 1 business hour.
> Buy or sell a home with a customer-rated Louisiana Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search
Abbeville, AL (Shorterville/Union)